대한민국 소상공인을 위한 해택!
2025 소상공인 정책자금 한눈에 정리!
접수 기간 안내
2025.01~예산 소진 시
매월 첫째주(직접),분기 첫째주(대리)온라인 접수
센터 방문 상담 후 대출 실행
📅
정책자금 종류별 지원 안내
💰 정책자금 종류별 지원 안내
자금명 | 목적 | 한도 | 금리 | 방식 |
---|---|---|---|---|
일반경영안정자금 | 경영안정·운전자금 | 최대 7천만 원 | 기준금리+0.6% (약 3.28%) | 직접/대리대출 |
소공인특화자금 | 제조업 특화 | 운전 1억·시설 5억 | 기준+0.6% | 대리 |
혁신성장촉진자금 | 수출·스마트화 등 | 운전 2억·시설 10억 | 기준+0.4% (~3.08%) | 직접대출 |
민간투자연계자금 | 민간투자 매칭 | 최대 5억 | 기준+0.4% | 직접 |
긴급경영안정자금 | 재해·위기 대응 | 최대 1억 | 재해 2%, 애로 2.68% | 직접/대리 |
청년고용연계자금 | 청년 고용 지원 | 최대 7천만 원 | 2.68% | 대리 |
신용취약자금 | 저신용 지원 | 최대 3천만 원 | 4.28% | 직접 |
재도전특별자금 | 재창업 지원 | 최대 7천만 원+ | 일반 4.28% / 희망형 3.28% | 직접 |
대환대출 | 고금리 전환 | 최대 5천만 원 | 4.50% | 대리 |
상생성장지원자금 | 디지털전환 지원 | 운전 1억·시설 5억 | 기준+0.2% | 직접 |
📌공통 지원 조건
• 상시근로자 5인 이하(제조.건설 등은 10인 미만)
• 세금 체남.휴.폐업 기업 제외
📌업종 제외
• 유흥.사행업,금융.보험.부동산 등은 지원 불가
📋 신청 준비서류
• 사업자 등록증
• 매출자료 또는 부가세 신고서
• 4대보험 명부(청년고용 등)
• 신분증,임대차계약서(해당시)